Frieder Zeun Hausmeisterdienste GmbH
Albert-Köhler-Straße 44 • 09122 Chemnitz
Telefon: | 0371 229894 |
E-Mail: | gaestewohnung@zeun-hmd.de |
Internet: | www.zeun-hmd.de/gaestewohnungen |
Heim gemeinnützige GmbH
Fürstenstraße 144a • 09130 Chemnitz
Telefon: | 0371 533-2337 |
E-Mail: | conciergefuerstenstrasse@heimggmb.de |
Bürgerhaus City e. V.
Rosenhof 18 • 09111 Chemnitz
Telefon: | 0371 4957501 |
E-Mail: | chem-buerger@web.de |
GGG
Geschäftsstelle Steinhaus Nord
Frau Gabriele Erler
Clausstraße 10/12 • 09126 Chemnitz
Telefon: | 0371 533-2144 |
E-Mail: | gabriele.erler@ggg.de |
Karma GmbH
Promenadenstraße 5 • 09111 Chemnitz
Telefon: | 0371 91281443 |
E-Mail: | concierge@karma-kitchen.de |
1-Raum-Gästewohnung
bis 7. Nacht | ab 8. Nacht | ab 15. Nacht | ab 22. Nacht | |
bis 2 Personen | 37 Euro | 30 Euro | 28 Euro | 20 Euro |
Gästebetten | 10 Euro | 9 Euro | 8 Euro | 7 Euro |
Kinder unter 6 Jahren pro Aufenthalt | 12 Euro / eigenes Reisebett 0 Euro | |||
Haustier pro Aufenthalt | 15 Euro | |||
Servicepaket (Wäschepaket, Nebenkosten, Endreinigung) | 35 Euro |
Die angegebenen Konditionen beinhalten keine Beherbergungssteuer und sind gültig ab 1. Januar 2024.
2-Raum-Gästewohnung
bis 7. Nacht | ab 8. Nacht | ab 15. Nacht | ab 22. Nacht | |
bis 2 Personen | 45 Euro | 37 Euro | 35 Euro | 26 Euro |
jede weitere Person | 10 Euro | 9 Euro | 8 Euro | 7 Euro |
Gästebetten | 10 Euro | 9 Euro | 8 Euro | 7 Euro |
Kinder unter 6 Jahren pro Aufenthalt | 12 Euro / eigenes Reisebett 0 Euro | |||
Haustier pro Aufenthalt | 15 Euro | |||
Servicepaket (Wäschepaket, Nebenkosten, Endreinigung) | 38 Euro |
Die angegebenen Konditionen beinhalten keine Beherbergungssteuer und sind gültig ab 1. Januar 2024.
3-Raum-Gästewohnung
bis 7. Nacht | ab 8. Nacht | ab 15. Nacht | ab 22. Nacht | |
bis 2 Personen | 45 Euro | 37 Euro | 35 Euro | 26 Euro |
jede weitere Person | 10 Euro | 9 Euro | 8 Euro | 7 Euro |
Nutzung des zweiten Schlafzimmers bei 2 Personen pro Aufenthalt | 22 Euro | 42 Euro | 52 Euro | 62 Euro |
Gästebetten | 10 Euro | 9 Euro | 8 Euro | 7 Euro |
Kinder unter 6 Jahren pro Aufenthalt | 12 Euro / eigenes Reisebett 0 Euro | |||
Haustier pro Aufenthalt | 15 Euro | |||
Servicepaket (Wäschepaket, Nebenkosten, Endreinigung) | 38 Euro |
Die angegebenen Konditionen beinhalten keine Beherbergungssteuer und sind gültig ab 1. Januar 2024.
1-Raum-Gästewohnung
bis 5. Nacht | ab 6. Nacht | ab 15. Nacht | ab einem Monat | |
bis 2 Personen pro Nacht | 50 Euro | 40 Euro | 30 Euro | 25 Euro |
Servicepaket (Wäschepaket, Nebenkosten, Endreinigung) | enthalten |
Konditionen gültig ab 1. April 2023
bis 2 Nächte | ab 3. Nacht | |
bis 2 Personen pro Gästewohnung und Nacht | 45 Euro | 35 Euro |
jede weitere Person pro Gästewohnung und Nacht | 12,50 Euro | |
Kinder 6 bis 14 Jahre | 8,50 Euro | |
Endreinigung | 25,00 Euro | |
Bettwäsche | 10,00 Euro | |
Hand-/Duschtücher | 8,00 Euro | |
Kinderreisebett | 12 Euro |
Konditionen gültig ab 1. Januar 2025
bis 2 Nächte | ab 3. Nacht | |
bis 2 Personen pro Gästewohnung und Nacht | 40 Euro | 30 Euro |
jede weitere Person | 12,50 Euro | |
Kinder 6 bis 14 Jahre | 8,50 Euro | |
Endreinigung | 25,00 Euro | |
Bettwäsche | 10,00 Euro | |
Hand-/Duschtücher | 8,00 Euro | |
Kinderreisebett | 12,00 Euro |
Konditionen gültig ab 1. Januar 2025
1-Raum-Wohnung (drei vorhanden) | 2-Raum-Wohnung (eine vorhanden) | |
pro Wohnung | 48 Euro/Tag | 70 Euro/Tag |
ab 5 Tage pro Wohnung | 40 Euro/Tag | 60 Euro/Tag |
eine Woche pro Wohnung | 260 Euro/Woche | 400 Euro/Woche |
ein Monat | 850 Euro/Monat | 1.200 Euro/Monat |
Endreinigung | enthalten | |
Bettwäsche (bei Bedarf) | 5,00 Euro/Person | |
Handtücher (bei Bedarf) | 2,50 Euro/Person | |
Wäschepaket | 7,50 Euro/Person | |
Genehmigung Haustierhaltung | 10 Euro/Aufenthalt |
Konditionen gültig ab 1. April 2022